mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
Axx - yy - ZZnnn
Axx | prefix denoting type of gas connector (see below) |
yy | the argon flow in L/min eg. 07=0.7L/min |
ZZ | nebulizer model type: UC = Conikal U-Series nebulizer US = Slurry U-Series nebulizer USS = Seaspray U-Series nebulizer UM = MicroMist U-Series nebulizer CV = Ceramic VeeSpray v-groove nebulizer DM = DuraMist HF resistant nebulizer PFA = OpalMist PFA HF resistant nebulizer |
nnn | aspirated uptake at nominal argon flow, in ml/min eg. UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, PFA-005 = 0.05ml/min |
Manufacturer | Model | Nebulizer p/n prefix | Gas line |
---|---|---|---|
Agilent Technologies ® | Vista/700-ES, 4100/4200 | A11- | 70-803-0969 |
Agilent Technologies ® | 4500, 7500 | A12- | 70-803-1086 |
Agilent Technologies ® | 7700, 7800, 7900, 8800, 8900 | A13- | 70-803-1105 |
Agilent Technologies ® | 5110, 5800, 5900 | A13- | 70-803-1105 |
Analytik Jena ® | ICP-MS | A11- | 70-803-0969 |
Analytik Jena ® | ICP-OES | A13- | 70-803-1105 |
Horiba ® Jobin Yvon | All Models | A13- | 70-803-1105 |
Leeman | All Models | A11- | 70-803-0969 |
PerkinElmer ® | Optima | A21- | 70-803-1070 |
PerkinElmer ® | Elan, NexION 300/350 | A22- | 70-808-1049 |
PerkinElmer ® | NexION 1000, 2000, 5000 | A23- | 70-803-1449 |
Shimadzu ® | All Models | A41- | 70-803-1311 |
Spectro™ | All Models | A21- | 70-803-1070 |
Thermo Scientific™ | PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ & X-Series | A31- | 70-803-1292 |
Thermo Scientific™ | Neptune | A32- | 70-803-1468 |
ARG - yy - ZZ nnn
ARG | Argongas-betriebener Zerstäuber |
yy | Argondurchsatz bei Nenndruck in l/min, z.B. 07 = 0,7 l/min |
ZZ | Zerstäubermodell: UC = Conikal-Zerstäuber, U-Serie US = Slurry-Zerstäuber, U-Serie USS = Seaspray-Zerstäuber, U-Serie UM = MicroMist-Zerstäuber, U-Serie CV = Ceramic VeeSpray V-Spalt-Zerstäuber DM = DuraMist HF resistant nebulizer CP = PolyCon Polyimide flusssäurefester Zerstäuber PFA = OpalMist PFA- flusssäurefester Zerstäuber |
nnn | angesaugte Probenzufuhr bei Nenndruck in ml/min z.B. UC2 = 2 ml/min, UM04 = 0,4 ml/min, CP005 = 0,05 ml/min |
Bitte beachten Sie, dass die natürliche Probenzufuhr „nnn” für eine Höhendifferenz von 5 cm zwischen Zerstäuber und Probenlösung und eine Probenschlauchlänge von 70 cm ermittelt wurde. Wenn die Höhendifferenz mehr als 5 cm beträgt, kann die Zufuhr geringer als angegeben sein. Wenn die Schlauchlänge mehr als 70 cm beträgt, kann die Zufuhr geringer als angegeben sein bzw. größer, wenn die Schlauchlänge weniger als 70 cm beträgt.